2024-03-24
在这个充满机遇和挑战的时代,同学们需要点燃对知识的热情,保持积极向上的学习态度。在学习的道路上,不要畏惧面临的困难,更不要因为一时的失败而气馁。相信自己通过坚持不懈的学习,一定能够迎来成功的喜悦。每一个学习的时刻都是宝贵的,要深刻体会其中的价值,因为它们将成为你们人生中最宝贵的财富之一。下面请看重庆交通职业学校2024年招生计划。
一、重庆交通职业学校2024年招生计划
专本贯通批 | ||||
院校代码 | 招生类别 | 专业名称 | 专业代码 | 计划 |
5069 | 专本贯通 | 机电一体化技术(专本贯通) | 6A2 | 45 |
5069 | 专本贯通 | 工业机器人技术(专本贯通) | 6AE | 45 |
5069 | 专本贯通 | 建设工程管理(专本贯通) | 6AD | 90 |
普通专科批 | ||||
院校代码 | 招生类别 | 专业名称 | 专业代码 | 计划 |
5069 | 普高类 | 道路与桥梁工程技术 | 652 | 70 |
5069 | 普高类 | 城市轨道交通工程技术 | 653 | 40 |
5069 | 普高类 | 高速铁路施工与维护 | 654 | 30 |
5069 | 普高类 | 铁道工程技术 | 655 | 20 |
5069 | 普高类 | 工程测量技术 | 656 | 20 |
5069 | 普高类 | 城市轨道交通运营管理 | 659 | 45 |
5069 | 普高类 | 学前教育 | 660 | 30 |
5069 | 普高类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 661 | 40 |
5069 | 普高类 | 药品经营与管理 | 662 | 30 |
5069 | 普高类 | 电子竞技运动与管理 | 663 | 15 |
5069 | 普高类 | 医用电子仪器技术 | 664 | 10 |
5069 | 普高类 | 休闲体育 | 665 | 15 |
5069 | 普高类 | 人工智能技术应用 | 666 | 20 |
5069 | 普高类 | 大数据技术 | 667 | 20 |
5069 | 普高类 | 软件技术 | 669 | 20 |
5069 | 普高类 | 数字媒体技术 | 670 | 20 |
5069 | 普高类 | 物联网应用技术 | 671 | 20 |
5069 | 普高类 | 电子信息工程技术 | 672 | 20 |
5069 | 普高类 | 交通运营管理 | 674 | 15 |
5069 | 普高类 | 航海技术 | 675 | 10 |
5069 | 普高类 | 轮机工程技术 | 676 | 10 |
5069 | 普高类 | 高速铁路客运服务 | 677 | 35 |
5069 | 普高类 | 国际邮轮乘务管理 | 678 | 10 |
5069 | 普高类 | 空中乘务 | 679 | 20 |
5069 | 普高类 | 旅游管理 | 680 | 15 |
5069 | 普高类 | 现代物流管理 | 683 | 15 |
5069 | 普高类 | 关务与外贸服务 | 684 | 10 |
5069 | 普高类 | 电子商务 | 685 | 15 |
5069 | 普高类 | 汽车智能技术 | 689 | 15 |
5069 | 普高类 | 智能交通技术 | 691 | 15 |
5069 | 普高类 | 城市轨道交通机电技术 | 692 | 35 |
5069 | 普高类 | 智能工程机械运用技术 | 693 | 10 |
5069 | 普高类 | 机械设计与制造 | 6CC | 10 |
5069 | 普高类 | 建筑设计类(包含专业:建筑设计、建筑室内设计) | 6M1 | 25 |
5069 | 普高类 | 土建施工类(包含专业:建筑工程技术、土木工程检测技术) | 6M2 | 30 |
5069 | 普高类 | 建设工程管理类(包含专业:工程造价、建设工程管理) | 6M3 | 25 |
5069 | 普高类 | 自动化类(包含专业:机电一体化技术、工业机器人技术) | 6M4 | 25 |
5069 | 普高类 | 汽车制造类(包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 6M5 | 60 |
5069 | 普高类 | 铁道运输类(包含专业:铁道机车运用与维护、动车组检修技术、铁道信号自动控制) | 6M6 | 60 |
5069 | 普高类 | 云计算技术应用 | 6M7 | 25 |
5069 | 普高类 | 财务会计类(包含专业:大数据与财务管理、大数据与会计) | 6M8 | 50 |
对口高职专科 | ||||
院校代码 | 招生类别 | 专业名称 | 专业代码 | 计划 |
5069 | 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | GD1 | 10 |
5069 | 土建类 | 城市轨道交通工程技术 | GD2 | 5 |
5069 | 土建类 | 高速铁路施工与维护 | GD3 | 5 |
5069 | 土建类 | 铁道工程技术 | GD4 | 5 |
5069 | 土建类 | 工程测量技术 | GD5 | 5 |
5069 | 土建类 | 建筑设计类(包含专业:建筑设计、建筑室内设计) | GK1 | 5 |
5069 | 土建类 | 土建施工类(包含专业:建筑工程技术、土木工程检测技术) | GK2 | 5 |
5069 | 土建类 | 建设工程管理类(包含专业:工程造价、建设工程管理) | GK3 | 10 |
5069 | 电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | CD9 | 100 |
5069 | 汽车类 | 汽车智能技术 | DH6 | 40 |
5069 | 汽车类 | 汽车制造类(包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | DK5 | 220 |
5069 | 教育类 | 学前教育 | QH7 | 40 |
5069 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | QH8 | 130 |
5069 | 护理类 | 药品经营与管理 | HHA | 80 |
5069 | 计算机类 | 电子竞技运动与管理 | EHG | 20 |
5069 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | EHJ | 30 |
5069 | 计算机类 | 大数据技术 | EHK | 30 |
5069 | 计算机类 | 软件技术 | EHN | 25 |
5069 | 计算机类 | 数字媒体技术 | EHP | 25 |
5069 | 计算机类 | 物联网应用技术 | EHQ | 30 |
5069 | 计算机类 | 云计算技术应用 | EK7 | 40 |
5069 | 电子技术类 | 医用电子仪器技术 | FHH | 10 |
5069 | 电子技术类 | 电子信息工程技术 | FHC | 35 |
5069 | 电子技术类 | 航海技术 | FHD | 10 |
5069 | 电子技术类 | 铁道运输类(包含专业:铁道机车运用与维护、动车组检修技术、铁道信号自动控制) | FK6 | 35 |
5069 | 药剂类 | 药品经营与管理 | KHS | 20 |
5069 | 旅游类 | 休闲体育 | MH9 | 20 |
5069 | 旅游类 | 交通运营管理 | MJ2 | 30 |
5069 | 旅游类 | 高速铁路客运服务 | MJ3 | 50 |
5069 | 旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | MJ4 | 20 |
5069 | 旅游类 | 空中乘务 | MJ5 | 30 |
5069 | 旅游类 | 旅游管理 | MJ6 | 30 |
5069 | 旅游类 | 现代物流管理 | MJ7 | 25 |
5069 | 旅游类 | 关务与外贸服务 | MJ8 | 15 |
5069 | 电子商务类 | 电子商务 | LJ1 | 20 |
5069 | 会计类 | 财务会计类(包含专业:大数据与财务管理、大数据与会计) | NK8 | 90 |
5069 | 机械加工类 | 轮机工程技术 | BHT | 10 |
5069 | 机械加工类 | 智能交通技术 | BH2 | 10 |
5069 | 机械加工类 | 城市轨道交通机电技术 | BHX | 130 |
5069 | 机械加工类 | 智能工程机械运用技术 | BHU | 10 |
5069 | 机械加工类 | 机械设计与制造 | BHW | 10 |
5069 | 机械加工类 | 自动化类(包含专业:机电一体化技术、工业机器人技术) | BK4 | 30 |
二、重庆交通职业学校简介
重庆交通职业学院是经重庆市人民政府批准设立,教育部备案的全日制普通高等院校(教育部代码:14267)。学校坐落于西部(重庆)科学城双福,占地896.5亩。全日制在校生15085人。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。不断加强和改进学校党建与思想政治工作,努力担当“为党育人、为国育人”职责使命。坚持“立足交通、面向市场、服务社会〞的办学方针和“质量立校、人才强校、特色兴校、创新活校、依法治校”的办学思路,秉承“贴近学生、关爱学生、服务学生”的育人理念,深入推进产教融合,建立校企产业园,“校中厂、厂中校”学生在校即可顶岗实习,实现与企业无缝对接。深化教育教学改革,提升人才培养质量。努力打造全国交通类一流高职院校。
三、重庆交通职业学校办学优势
重庆交通职业学校学校与重庆交通大学形成“师资互派、干部互挂、资源共享、管理互动”的对口帮扶关系。是中国人民解放军定向培养士官高校,国家级高技能人才培训基地,教育部国防教育特色学校,重庆市优质高等职业院校,重庆市高水平高职学校培育单位。设立了道路与建筑学院、交通运输学院、轨道交通学院、智能制造与汽车学院、商学院、大数据学院、公共事业管理学院、医药学院、士官学院九个二级学院,开设了五十二个专业。
四、重庆交通职业学校师资力量
学校现有教职工704人,专兼职教师577人,其中专任教师462人。具有高级职称的教师112人,其中长江学者1人,二级教授3人,三级教授11人;具有博士、硕士学位的教师432人,具有享受国务院特殊津贴的专家7人、重庆市五一劳动奖章获得者1人、重庆市劳动模范1人、重庆市高校中青年骨千教师荣誉称号获得者3人、重庆市最美教师荣誉称号获得者3人、全国优秀辅导员3人。实训教师来自于大型企业,拥有高级工程师、工程师与高级技师等职称。为进一步提高师资水平,2014年学校从北大、浙大、上海交大、同济、人大、复旦、哈工大、中政大、北外、北体等高校或专业领域全国著名高校引进百余名硕士及以上学历的优秀人才充实教师队伍。
相信通过努力学习,我们将能够走向更加光明的未来,成为社会的栋梁之才。学海无涯,只要你们持之以恒、不懈努力,就能够掌握更多的知识和技能,为自己的未来打下坚实的基础。每一次的学习都是通向成功的一步,珍惜这个过程,让每一步都成为迈向辉煌的阶梯。在这个充满无限可能性的时代,我们的学识将是闪耀的光芒,引领着你们走向更加辉煌的明天。
快速登记
最新招考信息更多
2024-03-24
2024-03-08
2023-12-05
2024-03-01
2023-05-09
2024-03-21